(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指点,收于半年线之下,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有105只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有理工能科、科恒股份、华灿光电等,乖离率分别为%、%、%;新奥股份、奥特佳、冠捷科技等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
7月3日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002322 | 理工能科 | |||||
| 300340 | 科恒股份 | |||||
| 300323 | 华灿光电 | |||||
| 600367 | 红星发展 | |||||
| 301161 | 唯万密封 | |||||
| 002101 | 广东鸿图 | |||||
| 300191 | 潜能恒信 | |||||
| 601231 | 环旭电子 | |||||
| 002379 | 宏创控股 | |||||
| 000821 | 京山轻机 | |||||
| 603800 | 道森股份 | |||||
| 000957 | 中通客车 | |||||
| 002320 | 海峡股份 | |||||
| 603486 | 科沃斯 | |||||
| 600054 | 黄山旅游 | |||||
| 300982 | 苏文电能 | |||||
| 003037 | 三和管桩 | |||||
| 603738 | 泰晶科技 | |||||
| 300693 | 盛弘股份 | |||||
| 002375 | 亚厦股份 | |||||
| 605117 | 德业股份 | |||||
| 601899 | 紫金矿业 | |||||
| 601168 | 西部矿业 | |||||
| 603300 | 华铁应急 | |||||
| 601702 | 华峰铝业 | |||||
| 601588 | 北辰实业 | |||||
| 600787 | 中储股份 | |||||
| 600503 | 华丽家族 | |||||
| 301389 | 隆扬电子 | |||||
| 002490 | 山东墨龙 | |||||
| 300460 | 惠伦晶体 | |||||
| 002594 | 比亚迪 | |||||
| 600792 | 云煤能源 | |||||
| 600026 | 中远海能 | |||||
| 002852 | 道道全 | |||||
| 600977 | 中国电影 | |||||
| 605303 | 园林股份 | |||||
| 601068 | 中铝国际 | |||||
| 300286 | 安科瑞 | |||||
| 002133 | 广宇集团 | |||||
| 601577 | 长沙银行 | |||||
| 003003 | 天元股份 | |||||
| 000686 | 东北证券 | |||||
| 605099 | 共创草坪 | |||||
| 603458 | 勘设股份 | |||||
| 002169 | 智光电气 | |||||
| 300827 | 上能电气 | |||||
| 603389 | 亚振家居 | |||||
| 000040 | 东旭蓝天 | |||||
| 601003 | 柳钢股份 | |||||
| 600837 | 海通证券 | |||||
| 000151 | 中成股份 | |||||
| 001234 | 泰慕士 | |||||
| 002392 | 北京利尔 | |||||
| 605180 | 华生科技 | |||||
| 601211 | 国泰君安 | |||||
| 600293 | 三峡新材 | |||||
| 603332 | 苏州龙杰 | |||||
| 600971 | 恒源煤电 | |||||
| 603507 | 振江股份 | |||||
| 000025 | 特力A | |||||
| 002929 | 润建股份 | |||||
| 601898 | 中煤能源 | |||||
| 000859 | 国风新材 | |||||
| 000635 | 英力特 | |||||
| 001270 | 铖昌科技 | |||||
| 603530 | 神马电力 | |||||
| 000557 | 西部创业 | |||||
| 600390 | 五矿资本 | |||||
| 600895 | 张江高科 | |||||
| 002588 | 史丹利 | |||||
| 601919 | 中远海控 | |||||
| 600919 | 江苏银行 | |||||
| 600004 | 白云机场 | |||||
| 605566 | 福莱蒽特 | |||||
| 603336 | 宏辉果蔬 | |||||
| 601600 | 中国铝业 | |||||
| 601011 | 宝泰隆 | |||||
| 605287 | 德才股份 | |||||
| 000733 | 振华科技 | |||||
| 603696 | 安记食品 | |||||
| 600232 | 金鹰股份 | |||||
| 603708 | 家家悦 | |||||
| 600308 | 华泰股份 | |||||
| 002778 | 中晟高科 | |||||
| 601021 | 春秋航空 | |||||
| 000537 | 广宇发展 | |||||
| 300244 | 迪安诊断 | |||||
| 000923 | 河钢资源 | |||||
| 000752 | *ST西发 | |||||
| 301068 | 大地海洋 | |||||
| 000778 | 新兴铸管 | |||||
| 600248 | 陕建股份 | |||||
| 300619 | 金银河 | |||||
| 603183 | 建研院 | |||||
| 002278 | 神开股份 | |||||
| 600598 | 北大荒 | |||||
| 002243 | 力合科创 | |||||
| 603508 | 思维列控 | |||||
| 000554 | 泰山石油 | |||||
| 300883 | 龙利得 | |||||
| 002167 | 东方锆业 | |||||
| 000727 | 冠捷科技 | |||||
| 002239 | 奥特佳 | |||||
| 600803 | 新奥股份 | 
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
